各種大会での成績です。
地方大会をはじめ、全国大会など数多くの大会で入賞しています。
| 第46回 全関東学年別珠算選手権大会(2014.09.23) | ||
|
||
| 第46回学年別珠算選手権大会にて暗算名人決定戦が行われました。 暗算名人決定戦では抜群のスピードで当教室の原子弘君が暗算名人となりました。 また、小学生以下で競われたジュニア暗算名人決定戦では世田谷校の石井結彩さんがみごとに勝ち抜き準名人を獲得しました。 |
||
| 第21代暗算名人 |
|
|
| ジュニア暗算準名人 | ||
| 平成25年度 全日本通信珠算競技大会 東京都大会(2013.10.20) | |||
|
|||
| 会場:オリンピック記念青少年総合センター この大会は日本全国同一日に開催される国内最大規模の通信大会です。 後日、各部門全国ベスト100位の表彰があります。 |
|||
| 高校生の部 | 個人総合競技 | 優勝 | |
| フラッシュ暗算 | 優勝 | ||
| 中学生の部 | 個人総合競技 | 2等 | |
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 小学生の部 | 個人総合競技 | 2等 | |
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 小学4年生以下の部 | 個人総合競技 | 優勝 | |
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| 第9回東京都小中学生珠算競技大会(2013.10.12) | |||
|
|||
| 会場:東京都立荒川商業高等学校 荒川商業高等学校主催の珠算競技大会に初参加しました。 今年13名で初参加、保護者の皆様には土曜日早朝よりご引率いただきありがとうございました。 |
|||
| 中学生の部 | 団体競技 | 金賞 | |
| 個人総合競技 | 金賞 | ||
| 読上算 | 金賞 | ||
| 小学生の部 | 団体競技 | 銀賞 | |
| 個人総合競技 | 金賞 | ||
| 読上算 | 金賞 | ||
| 小学4年生以下の部 | 団体競技 | 金賞 | |
| 個人総合競技 | 金賞 | ||
| 読上算 | 金賞 | ||
| アバカスフェスタ2013(2013.08.16) | ||
|
||
| アバカスフェスタ2013が8月16日(金)に横浜かながわ労働プラザで開催されました。 この大会は関東初上陸、珠算暗算6種目を1種目5回戦、計30回戦で繰り広げられる大会です。 総合順位は全30回戦の満点数にて決定されました。 大和田校より9名が参加し自己記録更新を目標に奮闘しました。 |
||
| 高校一般の部 | 7位 |
|
| 中学生の部 | 7位 | |
| 小学5・6年生の部 | 5位 | |
| 小学4年生以下の部 | 9位 | |
| 平成25年度 全日本珠算選手権大会(2013.08.08) | ||
|
||
| 平成25年度全日本珠算選手権大会はそろばんの日の「8月8日」、京都市「京都国際会館」で開催された。 大会には小・中・高校・一般、合計523名が参加し、各競技において「珠の集中力」を発揮した。 当教室より出場した9名のみなさん、また来年に向けてのスタートです。しっかりがんばってください。 またご引率いただきました保護者の皆様ありがとうございました。 ベスト100位の入賞者のみなさんです。 |
||
| 個人総合競技 | 第4位 |
|
| 第45位 | ||
| 第86位 | ||
| 平成25年度 東京珠算選手権大会(2013.07.07) | |||
|
|||
| 会場:オリンピック記念青少年総合センター(参加者399名) 暑さの中当教室の選手達、全力で頑張ってきました。 |
|||
| 高校一般の部 | 団体競技 | 3位 | |
| 個人総合競技 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 3等 | ||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 中学生の部 | 団体競技 | 2位 | |
| 個人総合競技 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 読上算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 小学生の部 | 団体競技 | 2位 | |
| 個人総合競技 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 小学4年生以下の部 | 団体競技 | 優勝 | |
| 個人総合競技 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| 2013年度 全日本ユース珠算選手権大会(2013.04.21) | |||
|
|||
| 4月21日(日)、全日本ユース珠算選手権大会が立命館大学 びわこ・くさつキャンパスで開催されました。参加者は268名、当教室より3名が出場しました。 | |||
| アンダー12 | 総合競技 | 3位 | |
| 14位 | |||
| アンダー10 | 総合競技 | 18位 | |
| フラッシュ暗算 | 3位 | ||
| そろばん東京一決定戦 学年別ベスト10(2013.03.03) | ||
|
||
そろばん東京一
|
||
| 高校2年生の部 | 優勝 |
|
| 2位 | ||
| 中学1年生の部 | 5位 | |
| 小学6年生の部 | 優勝 | |
| 6位 | ||
| 小学5年生の部 | 7位 | |
| 8位 | ||
| 小学4年生の部 | 7位 | |
| 小学3年生以下の部 | 優勝 | |
| 5位 | ||
| NEW YEAR CUP アバカス 2013(2013.02.11) | ||||
![]()
最優秀賞 当教室2名
|
||||
| 会場:オリンピック記念青少年総合センター 2月11日(祝・月) 代々木オリンピック記念センターで開催されました。この競技大会、当教室では新人戦と位置づけしている大会です。 初参加の年中さん,年長さんも出場し金賞をいただきました。 |
| 全国珠算競技大会 クリスマスカップ2012(2012.12.23) | |||
| 会場:埼玉文化センター 全日本珠算競技大会そろばんクリスマスカップが参加者952名で開催されました。 1年をしめくくるクリスマスカップが行われ今年で12回目をむかえました。北海道から沖縄まで各地方大会の入賞者が勢揃いし当教室からも23名が出場し活躍しました。 |
|||
| 全国珠算競技大会そろばんクリスマスカップ2012において高校生の部 個人総合競技・読上算競技で日本一を獲得しました。 | |||
| 高校生の部 | 個人総合 | 日本一 | |
| 13位 | |||
| 読上算 | 日本一 | ||
| 5位 | |||
| 英語読上算 | 2位 | ||
| フラッシュ暗算 | 2位 | ||
| 中年生の部 | 団体競技 | 15位 | |
| 小学5・6年生の部 | 団体競技 | 5位 | ※(2名同点) |
| 個人総合 | 3位 | ||
| 23位 | |||
| 読上算 | 10位 | ||
| 小学3・4年生の部 | 団体競技 | 8位 | |
| 個人総合 | 20位 | ||
| フラッシュ暗算 | 5位 | ||
| 小学2年生以下の部 | 団体競技 | 9位 | |
| 個人総合 | 29位 | ||
| 第51回 全関東珠算競技大会(2012.11.11) | |||
![]()
|
|||
| 11月11日(日)第51回全関東珠算競技大会がオリンピックセンターで開催されました。参加者は550名、当教室より25名が出場し活躍しました。 | |||
| 高校・一般の部 | 個人総合 | 2等 | |
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 読上算 | 3等 | ||
| フラッシュ暗算 | 優勝 | ||
| 応用計算 | 2等 | ||
| 中学生の部 | 団体競技 | 3等 | |
| 小学生の部 | 個人総合 | 準優勝 | |
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 読上算 | 2等 | ||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 応用計算 | 2等 | ||
| 小学4年以下生の部 | 団体競技 | 準優勝 | |
| 個人総合 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 関孝和先生顕彰 第63回全日本珠算競技大会(2012.11.03) | |||
|
|||
| 11月3日(土)関孝和先生顕彰全日本珠算競技大会が群馬県藤岡市で開催されました。当教室初出場となったこの大会、レベルはとても高く選手のみなさんは一生懸命頑張ってきました。小学生の部では団体競技2等、個人競技では優勝に一歩及ばず、1500点満点中1490点と6年生の原子雄成くんが頑張りました。 | |||
| 高校生の部 | 個人競技 | 3等 | |
| 読上暗算 | 3等 | ||
| 小学生の部 | 個人総合 | 2等 | |
| 3等 | |||
| 読上算 | 3等 | ||
| 第44回 全関東学年別珠算選手権大会(2012.09.22) | |||
|
|||
| 全関東学年別珠算競技大会が9月22日(土)秋分の日、国立オリンピックセンターに651名が集結し開催されました。 この全関東学年別大会は関東最大規模の大会、当教室より32名が参加しました。今回の大会、小学3年生以下の部は接戦、満点を逃すと一気に24位までランキングがダウンしてしまうハイレベルでした。 毎年レベルが上がっていますが今回は23人の満点者で過去最高。 3年生以下の部では石井結彩さん、小宮山慶次郎くんが揃って満点、白土胡太郎くんが続き団体競技では5位と大健闘。 4年生の部では小橋 剛真くんがみごとに満点、大野将太郎くん、片桐佳紀くんが続き団体競技4位となりました。 5年生の部では松坂恵怜奈さんが満点、廣川里紗子さんと村上拡夢くんが続き団体4位。 6年生の部では原子雄成くん、石井聖也くんが揃って満点、重松韻矢くんが続き団体競技4位となりました。 個人競技では満点を取った生徒が同点決勝に、短いタイムで挙手による決定戦でした。個人2位には3年生以下の石井結彩さんが大健闘しました。 |
|||
| 高校一般の部 | 個人総合 | 4位 | |
| 読上暗算 | 8位 | ||
| 小学6年生の部 | 団体競技 | 4位 | |
| 個人総合 | 7位 | ||
| 8位 | |||
| 読上暗算 | 2位 | ||
| 小学5年生の部 | 団体競技 | 4位 | |
| 個人総合 | 5位 | ||
| 読上暗算 | 10位 | ||
| 小学4年生の部 | 団体競技 | 4位 | |
| 個人総合 | 5位 | ||
| 10位 | |||
| 読上暗算 | 8位 | ||
| 小学3年以下生の部 | 団体競技 | 5位 | |
| 個人総合 | 2位 | ||
| 6位 | |||
| 読上暗算 | 9位 | ||
| 七夕カップ 東日本大震災復興支援全国珠算競技大会(2012.08.05) | |||
|
|||
| 高校・一般の部 | 個人総合競技 | 4位 | |
| 読上算 | 3位 | ||
| 英語読上暗算競技 | 3位 | ||
| 小学5・6年生の部 | 個人総合競技 | 2位 | |
| 読上算 | 2位 | ||
| 小学3・4年生の部 | 個人総合競技 | 2位 | |
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2位 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 2位 | ||
| 3等 | |||
| 英語読上暗算競技 | 3位 | ||
| 小学2年生以下の部 | 個人総合競技 | 2位 | |
| 読上暗算 | 2位 | ||
| 読上算 | 3位 | ||
| 英語読上暗算競技 | 2位 | ||
| 平成24年度 東京珠算選手権大会(2012.07.01) | |||
|
|||
| 会場:オリンピック記念青少年総合センター | |||
| 高校生の部 | 個人総合競技 | 2等 | |
| 読上暗算 | 3等 | ||
| 読上算 | 3等 | ||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 中学生の部 | 個人総合競技 | 3等 | |
| フラッシュ暗算 | 3等 | ||
| 小学生の部 | 個人総合競技 | 優勝 | |
| 2等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 優勝 | ||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 優勝 | ||
| 3等 | |||
| 小学4年生以下の部 | 団体競技 | 優勝 | |
| 個人総合競技 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| フラッシュ暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 第56回女子小中学生珠算選手権大会(2012.05.20) | |||
![]() ![]()
|
|||
| 会場:村田女子高等学校(東京都) 村田女子高等学校にて盛大に開催されました。(参加者331名) |
|||
| 中学生の部 | 団体競技 | 2等 | |
| 個人競技 | 3等 | ||
| 応用計算競技 | 2等 | ||
| 読上算 | 3等 | ||
| 読上暗算 | 3等 | ||
| 小学生の部 | 団体競技 | 優勝 | |
| 3等 | |||
| 個人競技 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 応用計算競技 | 3等 | ||
| 読上算 | 3等 | ||
| 読上暗算 | 3等 | ||
| 2012年度 全日本ユース珠算選手権大会(2012.04.15) | ||
![]() ![]()
|
||
| 会場:立命館小学校(京都府) 参加者233名出場しました。当教室からは12才以下の部に原子雄成君、石井聖也君が出場。10才以下の部には隈部達輝君が出場しました。 原子雄成君が全種目満点!!優勝決定戦が行われ堂々の3位を獲得しました。石井聖也君は22位、隈部達輝君は21位と大健闘しました。 |
| そろばん東京一決定戦 学年別ベスト10(2012.03.04) | |||
![]()
|
|||
| 会場:明治大学 参加者442名、東京一の冠を目標に他県からも多数参加していました。当教室より18名がエントリーし昨年以上の成績と入賞者数でした。 特に高校1年生の部に出場した原子弘務くんと5年生の部に初出場した原子雄成くんの兄弟、お互い満点で部門優勝しました。 その他小学3年生以下の部では隈部達輝くんが10点差(840点)で2位と昨年よりジャンプアップしました。4位には2年生ながら775点の石井結彩さん、5年生の部905点の石井聖也くんの兄弟もしっかり成績を残しました。 |
|||
| 高校生の部 | 優勝 |
|
|
| 2位 | |||
| 小学5年生の部 | 優勝 | ||
| 4位 | |||
| 小学4年生の部 | 6位 | ||
| 8位 | |||
| 小学3年生の部 | 2位 | ||
| 4位 | |||
| NEW YEAR CUP アバカス 2012(2012.02.01) | |||||||||
![]() ![]()
最優秀賞 当教室3名
|
|||||||||
| 会場:オリンピック記念青少年総合センター 今年初めての大会でしたが生徒のみなさんは好成績で楽しく参加しました。競技大会に初めて参加した生徒もいましたがとてもよくできました。 小学2年生以下の部では年長さんの平田誠治くんが最優秀賞、4年生以下の部では村上拡夢くんが総合・算数計算オール満点での最優秀賞、6年生以下の部では萩塚萌々子さんが最優秀賞となり表彰を受けました。 |
| 全国珠算競技大会 クリスマスカップ2011(2011.12.25) | |||
|
|||
| 会場:埼玉文化センター 全日本珠算競技大会そろばんクリスマスカップが参加者840名で盛大に開催されました。 |
|||
| 高校生の部 | 個人総合 | 3位 | |
| 10位 | |||
| 読上暗算 | 3位 | ||
| 16位 | |||
| 読上算 | 1位 | ||
| 16位 | |||
| 英語読上算 | 2位 | ||
| 小学5・6年生の部 | 団体競技 | 8位 | |
| 個人総合 | 13位 | ||
| 小学3・4年生の部 | 団体競技 | 6位 | |
| 個人総合 | 18位 | ||
| 24位 | |||
| 読上暗算 | 26位 | ||
| フラッシュ暗算 | 21位 | ||
| 小学2年生以下の部 | 個人総合 | 12位 | |
| 読上暗算 | 12位 | ||
| 読上算 | 26位 | ||
| フラッシュ暗算 | 3位 | ||
| 平成23年度 全日本通信珠算競技大会(2011.10.16) | |||
|
|||
| 平成23年度全日本通信大会が全国の会場で行われました。みごと原子弘務くんが全国一位を獲得しました。参加者は10823名でした。 | |||
| 高校生の部 | 1位 |
|
|
| 23位 | |||
| 小学生の部 | 16位 | ||
| 29位 | |||
| 小学4年以下の部 | 23位 | ||
| 75位 | |||
| 第50回 全関東珠算競技大会(2011.11.23) | |||
|
|||
| 高校生の部 | 個人総合 | 準優勝 | |
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 読上算 | 3等 | ||
| 小学生の部 | 団体競技 | 3等 | |
| 個人総合 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 3等 | ||
| 応用計算 | 3等 | ||
| 小学4年以下生の部 | 団体競技 | 優勝 | |
| 個人総合 | 優勝 | ||
| 2等 | |||
| 3等 | |||
| 読上暗算 | 2等 | ||
| 3等 | |||
| 読上算 | 2等 | ||
| 第43回 全関東学年別珠算選手権大会(2011.09.23) | |||
|
|||
| 高校一般の部 | 個人総合 | 3位 | |
| 21位 | |||
| 読上算 | 優勝 | ||
| 読上暗算 | 7位 | ||
| 小学6年生の部 | 団体競技 | 10位 | |
| 小学5年生の部 | 団体競技 | 4位 | |
| 個人総合 | 6位 | ||
| 20位 | |||
| 28位 | |||
| 読上暗算 | 3位 | ||
| 小学4年生の部 | 団体競技 | 5位 | |
| 個人総合 | 5位 | ||
| 15位 | |||
| 15位 | |||
| 30位 | |||
| 小学3年以下生の部 | 団体競技 | 2位 | |
| 個人総合 | 6位 | ||
| 7位 | |||
| 10位 | |||
| 11位 | |||
| 14位 | |||
| 平成23年度 全日本珠算選手権大会 (2011.08.09) | ||
|
||
| 平成23年度全日本珠算選手権大会 沖縄県立武道館(8月9日) 真夏の珠典、「平成23年度全日本珠算選手権大会」が8月9日、日本全国から547名の優秀なソロバニストを迎え、「ちゅら海」の地、沖縄県那覇市「沖縄県立武道館」で盛大に開催された。 当教室より原子弘務(高1)、山本琢也(高1)、原子雄成(小5)、石井聖也(小5)、隈部達輝(小3)ら5名が出場しました。 個人総合競技では早稲田実業学校高等部1年の原子弘務君が堂々5位の大健闘でした。 この全日本珠算選手権大会は珠算・暗算段位問題をハーフタイムで行います。弘務君の得点は1490点、見取算1題ミスでその他の種目はオール満点でした。 日本一には若松尚弘選手(北海道)が初優勝しました。 |
| 平成23年度 東京珠算選手権大会 (2011.07.03) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 高校一般の部 【個人競技】 |
3等 | ||||||||||
| 高校一般の部 【読上算】 |
2等 | ||||||||||
| 高校一般の部 【フラッシュ暗算】 |
2等 | ||||||||||
| 小学5,6の部 【団体競技】 |
2等 |
|
|||||||||
| 小学5,6の部 【個人競技】 |
2等 |
|
|||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 小学5,6の部 【読上暗算】 |
2等 |
|
3等 |
|
|||||||
| 小学5,6の部 【読上算】 |
2等 |
|
|||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 小学5,6の部 【フラッシュ暗算】 |
2等 |
|
|||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 小4以下の部 【団体競技】 |
優勝 |
|
|||||||||
| 小4以下の部 【個人競技】 |
2等 |
|
|||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 小4以下の部 【読上暗算】 |
2等 |
|
|||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 小4以下の部 【読上算】 |
2等 |
|
|||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 小4以下の部 【フラッシュ暗算】 |
優勝 |
|
|||||||||
| 2等 |
|
||||||||||
| 3等 |
|
||||||||||
| 第55回 女子小中学生珠算選手権大会(2011.05.15) | |||||
|
|||||
| 小学生団体の部 | 二等 | 日本橋校 | |||
| 三等 | 大和田校 | ||||
| 小学生の部 【個人総合】 |
二等 |
|
|||
| 三等 | |||||
| 小学生の部 【応用計算】 |
優勝 | ||||
| 三等 | |||||
| 小学生の部 【読上算】 |
三等 |
|
|||
| 2011年度 全日本ユース珠算選手権大会 (2011.04.17) | ||
|
||
| アンダー15 | 優勝 | |
| 16位 | ||
| アンダー10 | 6位 | |
| 12位 | ||
| NEW YEAR CUP アバカス 2011 (2011.02.11) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 小2以下の部 | 最優秀選手 |
|
||||||||||||||||||
| 金賞 |
|
|||||||||||||||||||
| 全国珠算競技大会 クリスマスカップ2010(2010.12.26) | |||||||
| 中学生の部 | 個人総合 | 2位 32位 |
|||||
| 読上算 | 2位 15位 |
||||||
| 読上暗算 | 2位 | ||||||
| フラッシュ暗算 | 3位 | ||||||
| 英語読上算 | 日本一 | ||||||
| 小学3・4年生の部 | 団体総合 | 6位 | |||||
| 個人総合 | 3位 22位 |
||||||
| 読上暗算 | 10位 | ||||||
| フラッシュ暗算 | 7位 | ||||||
| 小学2年生以下の部 | 団体総合 | 6位 | |||||
| 個人総合 |
|
||||||
| 読上算 | 14位 | ||||||
| 読上暗算 | 15位 | ||||||
| フラッシュ暗算 | 4位 | ||||||
| 第49回 全関東珠算競技大会 (2010.11.21) | |||||||
|
|||||||
| 小学生の部 | 団体総合 | 三等 | |||||
| 小学生の部 【個人総合】 |
三等 | ||||||
| 小4以下の部 | 団体総合 | 準優勝 | |||||
| 小4以下の部 【個人総合】 |
準優勝 | ||||||
| 二等 |
|
||||||
| 三等 |
|
||||||
| 読上暗算競技 | 二等 |
|
|||||
| 読上算競技 | 二等 |
|
|||||
| フラッシュ 暗算競技 |
二等 |
|
|||||
| 三等 |
|
||||||
| 十八代珠算名人位決定戦(2010.07.18) | ||
| ベスト16位 | 開智中3年 | |
| 平成22年度 東京珠算選手権大会 (2010.07.11) | ||||
|
||||
| 小学生の部 | 団体競技 | 3位 | ||
| 小学生の部 【個人総合】 |
3位 | |||
| 小4以下の部 | 団体競技 | 優勝 | ||
| 小4以下の部 【個人総合】 |
優勝 | |||
| 2位 |
|
|||
| 3位 |
|
|||
| 2010年度 全日本ユース珠算選手権大会(2010.04.18) | ||
|
||
| アンダー15の部 | 2位 | |
| 23位 | ||
| NEW YEAR CUP アバカス 2010 (2010.02.11) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 小2以下の部 | 最優秀選手 |
|
||||||||||||||||||
| 金賞 |
|
|||||||||||||||||||
| 全国珠算競技大会 クリスマスカップ2009(2009.12.20) | |||
|
|||
| 日本一決定戦 | 9位 | ||
| 中学生の部 | 団体総合 | 4位 | |
| 個人総合 | 5位 | ||
| 読上算 | 11位 | ||
| 読上暗算 | 7位 | ||
| フラッシュ暗算 | 7位 | ||
| 英語読上算 | 日本一 26位 |
||
| 小学3・4年生の部 | 団体総合 | 6位 | |
| 個人総合 | 7位 30位 |
||
| フラッシュ暗算 | 10位 | ||
| 小学2年生以下の部 | 団体総合 | 5位 | |
| 個人総合 | 29位 | ||
| 読上算 | 20位 | ||
| 読上暗算 | 18位 | ||
| フラッシュ暗算 | 20位 | ||
| 英語読上算 | 19位 | ||
| 平成21年度 全日本通信珠算競技大会 東京都大会(2009.10.18) | |||||
| 小4以下の部 【個人総合】 |
2等 |
|
|||
| 3等 |
|
||||
| 平成21年度 全日本通信珠算競技大会 埼玉県大会(2009.10.18) | ||
| 中学生の部 【個人総合】 |
1位 | |
| 4位 | ||
| 小4以下の部 【個人総合】 |
2位 | |
| 平成21年度 全日本珠算選手権大会 (2009.08.08) | ||
|
||
| 個人総合競技 | 44位 |
|
| 平成21年度 東京珠算選手権大会 (2009.07.05) | ||||||||
|
||||||||
| 小4以下の部 | 団体競技 | 2等 | ||||||
| 小4以下の部 【個人総合】 |
2等 |
|
||||||
| 3等 |
|
|||||||
| 小4以下の部 【読上算】 |
3等 |
|
||||||
| 小4以下の部 【読上暗算】 |
3等 |
|
||||||
| 小4以下の部 【フラッシュ暗算】 |
2等 |
|
||||||
| 3等 |
|
|||||||
| 第53回 女子小・中学生珠算選手権大会 (2009.05.10) | ||
| 小学生の部 | 団体競技 | 3等 |
| NEW YEAR CUP アバカス 2009 (2009.02.11) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 小2以下の部 | 最優秀選手 |
|
||||||||||||
| 小3・4の部 | 金賞 |
|
||||||||||||
| 小2以下の部 | 金賞 |
|
||||||||||||
| 第47回 全関東珠算競技大会 (2008.11.23) | ||
| 小4以下の部 | 団体戦 | 3等 |
| 小4以下の部 【個人総合】 |
3等 |
|
| 2008年度 全日本通信珠算競技大会 東京都大会(2008.10.19) | ||
| 小4以下の部 【個人総合】 |
3等 |
|
| 第40回 全関東学年別珠算選手権 (2008.09.23) | ||
| 小3以下の部 | 団体戦 | 7位 |
| 小3以下の部 個人総合 |
11位 |
|
| 2008年さくらそうカップ (2008.04.19) | ||
| 小3の部 | 10位 |
|
| 2007年全国そろばんコンクール 埼玉地区大会 (2007.11.10) | ||
| 小2の部 | 10位 |
|









